UL3136 동관 공장 케이블 Elektrokabelbaum 3,5 mm
사양: 정격 전압: 600V, 온도 범위: 200°C, 표준: UL3136, 도체: 주석 도금 구리선, 절연체: 실리콘 고무, 제품 치수: Shenzhen Mysun Insulation Materials Co.,
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | UL3136 |
일반 | 외딴 |
사다리형 | 좌초 |
애플리케이션 | 난방 |
도체 재료 | 구리 |
벽난로 재료 | 실리콘 고무 |
단열재 | 유리섬유 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
적용분야 | 가전제품, LED, 지하철 |
인증 | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, CSA |
마르케 | 나의 태양 |
운송 패키지 | 305(1000피트)/롤 |
사양 | 6/8/10/12/14/16/18/20/26AWG |
등록 상표 | 나의 태양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544492900 |
생산 능력 | 600.000m/태그 |
상품 설명
사양: 정격 전압: 600V
온도 범위: 200°C
표준: UL3136
지휘자: 주석 도금 구리선
절연: 실리콘 고무
제품 크기:
지휘자 | 단열재 | Max.Cond-와이드스탠드 | 단위 길이 | |||
크기 (AWG) | 건설 (수/mm) | 지름 (mm) | 넨디케 (mm) | 지름 (mm) | (Ω/KM) | (M)(피트) |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,5 | 1.30 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0,12 | 0,38 | 1,38 | 239 | ||
26 | 7/0,16 | 0,48 | 1,48 | 150 | ||
24 | 19/0,12 | 0,60 | 0,5 | 1,60 | 94,2 | 305/1000 |
22 | 19/0,15 | 0,75 | 1,75 | 59.4 | ||
20 | 19/0,19 | 0,93 | 1,93 | 36.7 | ||
18 | 19/0,235 | 1.17 | 2.17 | 23.2 | ||
16 | 19/0,30 | 1,50 | 2,50 | 14.6 | ||
14 | 19/0,37 | 1,85 | 2,85 | 8,96 | ||
12 | 19/0,47 | 2,35 | 3.35 | 5,64 | ||
10 | 19/0,61 | 3,00 | 4.00 | 3,55 |
1999년에 설립된 Shenzhen Mysun Insulation Materials는 모든 종류의 UL, cUL, CSA, VDE, CCC, RoHS 및 REACH 인증 고온 전선 및 케이블을 생산, 판매 및 거래하는 회사입니다. 가전제품, 조명, 의료기기, 사무기기, 산업기계, 모터, 발전기 등에 사용됩니다. 동관시와 후베이성에 있는 우리 공장은 심천, 불산, 항저우에 지사를 두고 국내외 고객에게 더 나은 서비스를 제공합니다.회사는 국제 표준 ISO9001, ISO14001 및 IATF16949 자동차 인증을 지속적으로 보유하고 있습니다.